宝子们,是不是每次看到抚州梦婷医疗美容门诊部,都会好奇它的收费标准咋样,性价比到底高不高?今天就给大家详细解答一下!
抚州梦婷医疗美容门诊部洗眉整形价格情况
2025年8月10日发布的抚州市洗眉整形价格表显示,在过去近八个月内,抚州市洗眉整形均价约4205元。其中,抚州梦婷医疗美容门诊部(江西抚州临川区梦婷医疗整形美容医院)价格指数84,洗眉整形价格为1329元起,在众多洗眉整形机构中价格优势明显。
以下是抚州市部分洗眉整形机构价格对比表:
| 医院名称 | 价格指数 | 洗眉整形价格 | 热门项目 |
|---|---|---|---|
| 抚州市第(一)人民医院整形科 | 97 | 从5157元起 | 植发治疗疤痕性脱发、鼻子矫正等 |
| 江西省抚州市第(一)人民医院 | 98 | 从5125元起 | 洗眉整形、激光脱毛治疗等 |
| 抚州整形美容医院 | 89 | 从5443元起 | 唇裂一次手术、复合祛斑等 |
| 江西抚州临川区梦婷医疗整形美容医院 | 84 | 1329元起 | 洗眉整形、隆下巴等 |
| 抚州市江医生医疗美容门诊 | 87 | 从5106元起 | 针灸埋线减肥、太田痣c6激光治疗等 |
| 抚州江医生整形美容门诊部 | 84 | 3067元起 | 体表疤痕修复、蛋白线提升脸部等 |

抚州梦婷美容整形医院邹琪医生收费标准
抚州梦婷美容整形医院的邹琪医生在注射胶原蛋白鼻基底等项目上颇受关注。邹琪医生是大韩民国整形外科学会正式会员,曾师从我国多名整形美容具有影响力,创举“三不”注射法,在多个领域颇有造诣。
以下是邹琪医生部分项目的收费价格表:
| 项目名称 | 价格范围 |
|---|---|
| 注射胶原蛋白鼻基底 | 6354~22720元 |
| 眼部胶原蛋白注射 | 9271~24276元 |
| 胶原蛋白填充丰面颊 | 7486~11181元 |
| 胶原蛋白眼贴膜 | 5868~19303元 |
| 注射胶原蛋白丰下巴 | 7213~13417元 |
| 胶原蛋白注射垫额头 | 7514~13866元 |
| 胶原蛋白注射法填充痤疮瘢痕 | 6964~10628元 |
| 眼部胶原蛋白除皱 | 2995~24945元 |
| 胶原蛋白美白祛斑 | 2280~6343元 |
| 胶原蛋白填充额头 | 8020~12883元 |

抚州梦婷医疗美容门诊部疤痕修复项目收费
抚州梦婷医疗美容门诊部在疤痕修复方面也有丰富的项目和实例。比如护创抑疤凝胶去疤实例,有患者经过治疗后,皮肤变得光滑,基本看不出疤痕痕迹。
以下是该门诊部部分疤痕修复项目的价格表:
| 项目名称 | 价格范围 |
|---|---|
| 护创抑疤凝胶去疤 | 4707~24440元 |
| 疤痕磨削术去疤 | 3757~5897元 |
| 小孩激光去疤 | 10925~20436元 |
| 美白针去疤美白 | 956~2744元 |
| 硫酸烧伤疤痕去疤 | 7768~22630元 |
| 去疤手术 | 2569~6657元 |
| 植皮手术去疤痕 | 3682~7189元 |
| 点阵激光去疤 | 827~2714元 |
| 小孩缝针后去疤 | 3937~16847元 |
| 小孩脸上去疤 | 9512~22481元 |

抚州梦婷医疗整形美容医院无创溶脂及其他项目收费
抚州梦婷医疗整形美容医院在无创溶脂等项目上也有不错的表现。有患者分享无创溶脂实例,虽然术后有肿胀期,但随着时间推移,成效逐渐显现。
以下是该医院部分项目的价格表:
| 项目名称 | 价格范围 |
|---|---|
| 无创溶脂 | 4050~13007元 |
| 内眼角干纹去除 | 5220~13732元 |
| 皮秒祛斑色素沉着 | 3337~4976元 |
| 眼部抽脂手术 | 16273~26467元 |
| 做腰腹部吸脂术 | 5393~14658元 |
| 线提升提升改善 | 19459~25011元 |
| 消疤痕针 | 3176~6234元 |
| 下眼睑拉皮手术 | 4550~9025元 |
| 鼻翼疤痕修复 | 3669~6501元 |
| 晶体植入手术 | 13332~18372元 |

抚州梦婷医疗美容整形医院隆鼻项目收费
抚州梦婷医疗美容整形医院在隆鼻项目上也有丰富的经验和多样的价格选择。比如杨召辉院长的鼻综合手术,9800元起就能享受包括鼻尖整形、鼻背整形、鼻翼缩小等在内的全方面服务,还能有效避免透光挛缩等问题。
以下是该医院部分隆鼻项目的价格表:
| 项目名称 | 价格范围 |
|---|---|
| 较耳软骨隆鼻手术 | 8642~13933元 |
| 曼特波假体隆鼻 | 25511~43473元 |
| 隆鼻凹陷修复 | 1747~4328元 |
| 隆鼻鼻小柱歪了治疗 | 10310~39207元 |
| 鼻自体隆鼻 | 14447~48306元 |
| 硅胶注射隆鼻 | 20249~39201元 |
| 肋骨隆鼻尖 | 1393~2383元 |
| 骨粉注射隆鼻 | 3091~7583元 |
| 隆鼻鼻基底鼻小柱 | 7722~12898元 |
| 隆鼻修复手术 | 27893~88758元 |
综上所述,抚州梦婷医疗美容门诊部在洗眉、注射美容、疤痕修复、无创溶脂、隆鼻等多个项目上都有明确的收费标准,且部分项目价格在市场上具有一定的竞争力,性价比相对较高。如果你想了解更多详细信息,可以在线点击询问客服哦!