宝子们,看牙不知道价格心里没底?今天就给大家带来无锡贝洁口腔门诊部的价格表大揭秘,让你看牙消费明明白白!

无锡贝洁口腔门诊部种植牙价格表
无锡贝洁口腔门诊部成立于2017年,是一家正规靠谱的口腔机构。它擅长单颗种植、all - on - 4种植牙、全口种植、穿翼板种植牙技术、穿颧种植等多种项目。下面是其种植牙的全新价格表:
| 项目 | 价格参考 | 当前降价幅度 |
| 全口百齿泰种植牙 | 68872元起 | 12% |
| 法国安卓健Anthogyr种植牙 | 6958元起/颗 | 18% |
| 韩国纽百特Neo种植牙 | 3090元起/颗 | 20% |
| 全口莱顿BLB种植牙 | 58321元起 | 15% |
| 美国杰美Zimmer种植体 | 6819元起/颗 | 12% |
| 瑞士全口种植牙 | 119100元起 | 17% |
| 德国Camlog种植体 | 6595元起/颗 | 19% |
| 德国Camlog卡姆洛种植体 | 5983元起/颗 | 13% |
另外,在不同时期还有其他种植牙价格信息:
| 项目 | 价格参考 | 当前降价幅度 |
| 半口雅植种植牙 | 43942元起 | 18% |
| 半口百丹特种植牙 | 58199元起 | 15% |
| 国产常州创英种植牙 | 4501元起/颗 | 13% |
| 美国百好瑞Biohorizons种植牙 | 6486元起/颗 | 12% |
| 国产康盛种植牙价格 | 4232元起/颗 | 10% |
| 德国icx种植牙 | 6614元起/颗 | 13% |
| 法国安卓健Anthogyr种植牙 | 7133元起/颗 | 17% |
| 瑞典诺贝尔Active种植牙 | 12886元起/颗 | 19% |

无锡贝洁口腔门诊部与其他医院种植牙价格对比
为了让大家更好地了解市场行情,下面给大家对比一下无锡其他口腔医院的种植牙价格:
| 医院名称 | 项目 | 价格参考 | 当前降价幅度 |
| 无锡美维口腔门诊部 | 全口百丹特种植牙 | 117984元起 | 18% |
| 无锡美维口腔门诊部 | 全口astra种植牙 | 132776元起 | 20% |
| 无锡瑞齿口腔诊所 | 半口诺贝尔种植牙 | 60443元起 | 13% |
| 无锡爱思特春天口腔医院 | 全口百齿泰种植牙 | 69259元起 | 12% |
| 无锡玉蕙口腔门诊部 | 德国卡瓦ABT种植体 | 6647元起/颗 | 20% |
| 无锡市第八人民医院口腔科 | 韩国ICM种植牙价格 | 2843元起/颗 | 11% |
通过对比可以看出,不同医院的种植牙价格因品牌、种植方式等因素存在差异。宝子们可以根据自己的需求和预算进行选择。

无锡贝洁口腔门诊部综合介绍
无锡贝洁口腔门诊部是一家靠谱的口腔机构,统一社会信用代码为91320205MA1URJ1G2H,登记于无锡市锡山区市场检查管理局。其经营范围包括口腔科,能为大家提供多种口腔服务。
如果你想了解更多关于无锡贝洁口腔门诊部的口腔知识、价格信息,或者想对比筛选不同的种植牙方案,都可以点击在线询问客服,他们会免费为你提供价格对比、医院对比、医生对比等服务哦!
总之,无锡贝洁口腔门诊部提供了多种种植牙选择,价格也有一定的优惠幅度。宝子们在看牙前了解清楚价格表,就能消费得明明白白啦!想知道更多详细内容,赶紧点击在线询问客服吧!